Weltumseglung "Dem Teamgeist auf der Spur ..."
Der Traum vieler Menschen ist eine Weltreise. Und es ist auch unser Traum. In 2013 wollen wir diesen Traum Wirklichkeit werden lassen. Unter dem Motto "Dem Teamgeist auf der Spur ..." bereist Micha Haufe unter weißen Segeln die weite Welt. Die Geschichten der Menschen interessiert ihn. An Bord oder in den Häfen, welche er besuchen wird.
Und das Schiff steht bereits parat. Die 15m Segelyacht "Polaris" liegt bereits in Warnemünde, ist hochseetauglich und wird in den kommenden Monaten für die Weltumseglung ausgerüstet.
Etappen
| Starthafen | Endhafen | Startdatum | Enddatum | Seemeilen |
| Warnemünde | London | 01.08.2013 | 10.08.2013 | 500 |
| London | Portsmouth (Gosport) | 10.08.2013 | 17.08.2013 | 250 |
| Portsmouth (Gosport) | Brest | 17.08.2013 | 24.08.2013 | 350 |
| Brest | Brest | 24.08.2013 | 31.08.2013 | 300 |
| Brest | Lissabon | 31.08.2013 | 14.09.2013 | 900 |
| Lissabon | Faro | 14.09.2013 | 21.09.2013 | 300 |
| Faro | Faro | 21.09.2013 | 28.09.2013 | 250 |
| Faro | Faro | 28.09.2013 | 05.10.2013 | 250 |
| Faro | Puerto de Mogan | 05.10.2013 | 19.10.2013 | 1.000 |
| Puerto de Mogan | Puerto de Mogan | 19.10.2013 | 6.10.2013 | 300 |
| Puerto de Mogan | Puerto de Mogan | 26.10.2013 | 2.11.2013 | 300 |
| Puerto de Mogan | Puerto de Mogan | 02.11.2013 | 9.11.2013 | 300 |
| Puerto de Mogan | Puerto de Mogan | 09.11.2013 | 6.11.2013 | 0 |
| Puerto de Mogan | Martinique | 16.11.2013 | 4.12.2013 | 3500 |
| Martinique | Martinique | 14.12.2013 | 21.12.2013 | |
| Martinique | Martinique | 21.12.2013 | 28.12.2013 | 250 |
| San Lucia | San Blas Islands | 8.01.2014 | 6.01.2014 | 1100 |
| Christobal | Las Perlas | 20.01.2014 | 7.02.2014 | |
| Las Perlas | Baquerizo Moreno (Galapagos) | 9.02.2014 | 7.02.2014 | 850 |
| Puerto Ayora (Galapagos) | Hiva Oa (Marquesas) | 4.03.2014 | 26.03.2014 | 2980 |
| Marquesas | Tahiti | 26.03.2014 | 25.04.2014 | 830 |
| Tahiti | Bora Bora | 25.04.2014 | 10.05.2014 | 170 |
| Bora Bora | Vava´u (Tonga) | 13.05.2014 | 01.06.2014 | 1.460 |
| Bora Bora | Vava´u (Tonga) | 16.05.2014 | 04.06.2014 | |
| Vava´u (Tonga) | Musket Cove (Fiji) | 04.07.2014 | 580 | |
| Musket Cove (Fiji) | Tanna (Vanuatu) | 07.07.2014 | 11.07.2014 | 450 |
| Tanna (Vanuatu) | Port Vila (Vanuatu) | 11.07.2014 | 17.07.2014 | 210 |
| Port Vila (Vanuatu) | Mackay (Australien) | 19.07.2014 | 27.07.2014 | 1150 |
| Mackay (Australien) | Thursday Island | 27.07.2014 | 22.08.2014 | 750 |
| Thursday Island | Darwin (Australien) | 23.08.2014 | 29.08.2014 | 830 |
| Darwin (Australien) | Bali | 05.09.2014 | 12.09.2014 | 990 |
| Bali | Cocos | 17.09.2014 | 25.09.2012 | 1.110 |
| Cocos | Mauritius | 02.10.2014 | 19.10.2014 | 2350 |
| Maritius | Réunion | 26.10.2014 | 27.10.2014 | 130 |
| Reunion | Richards Bay | 03.11.2014 | 13.11.2014 | 1370 |
| Richards Bay | Kapstadt | 14.11.2014 | 720 | |
| Kapstadt | Salvador (Brasilien) | 05.01.2015 | 07.02.2015 | 3600 |
| Salvador (Brasilien) | Grenada | 15.02.2015 | 22.03.2015 | 2430 |
| Grenada | Saint Lucia | 22.03.2015 | 11.04.2015 | |
| Nanny Cay (BVI) | Bermuda | 05.05.2015 | 16.05.2015 | 845 |
| Bermuda | Horta (Azoren) | 16.05.2015 | 09.07.2015 | 1800 |
| Horta (Azoren) | Lagos | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 820 |
| Lagos | Lissabon | 25.07.2015 | 01.08.2015 | 300 |
| Lissabon | Brest | 01.08.2015 | 15.08.2015 | 900 |
| Brest | Portsmouth (Gosport) | 15.08.2015 | 22.08.2015 | 350 |
| Portsmouth (Gosport) | London | 22.08.2015 | 29.08.2015 | 250 |
| London | Warnemünde | 29.08.2015 | 08.09.2015 | 500 |
Up to Date bleiben ...
Wir informieren Dich über aktuelle Entwicklungen, News und Termine im Rahmen der Weltumseglung. Trage Dich jetzt in den Email-Verteiler "Weltreise!" ein:










